300x250
일드맥스에서 나오는 배당금으로 절세를 취하며 모을수 있는 방법에 대해 찾아보다가 ISA 계좌에 아래와 같은 종목을 매수하여 보유하고 있으면 금융종합과세, 건보료 초과 납부 제외가 된다는 내용을 찾아 정리하게 되었습니다.
일드맥스에서 나오는 금액 및 분배금으로 계속 매수 해야겠네요
투자내역 및 분배금 ( 1월 3일)
종목명 | 수량 | 매입가 | 총매입금 | 분배금(월말) |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 20 | 10810 | 216,200 | 960 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 20 | 9610 | 192,200 | 1000 |
ACE 미국빅테크7 + 데일리타겟커버드콜(합성) | 40 | 12493 | 499,700 | |
ACE 미국500데일리카겟커버드콜(합성) | 20 | 11028 | 220,550 | |
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 20 | 10203 | 204,050 | |
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 20 | 9225 | 184,500 | |
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 20 | 11263 | 225,250 | 970 |
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 20 | 11820 | 236,395 | 1450 |
KODEX 미국AI에크TOP10 | 20 | 11773 | 235,465 | |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 20 | 10445 | 208,900 | 1350 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 20 | 10163 | 203,250 | 1120 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 30 | 11222 | 336,650 | 5460 |
TIGER미국AI빅테크100타겟데일리커버드콜 | 20 | 11243 | 224,850 | |
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 20 | 10605 | 212,100 | 1810 |
PLUS미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 20 | 9935 | 198,700 |
총 매입금 = 3,598,760
현재 평가금 = 3,636,650 (1.03 % 수익)
분배금 = 960 + 1000 + 970 + 1450 + 1350 + 1120 + 5460 + 1810 = 14210
ISA 종목 정보 및 분배금 정보
https://money2ja.tistory.com/entry/ISA-%EA%B3%84%EC%A2%8C-%EB%B6%84%EB%B0%B0%EA%B8%88-etf
ISA 계좌 분배금 etf
일드맥스에서 나오는 배당금으로 절세를 취하며 모을수 있는 방법에 대해 찾아보다가 ISA 계좌에 아래와 같은 종목을 매수하여 보유하고 있으면 금융종합과세, 건보료 초과 납부 제외가 된다는
money2ja.redhong3.com
반응형