300x250
일드맥스에서 나오는 배당금으로 절세를 취하며 모을수 있는 방법에 대해 찾아보다가 ISA 계좌에 아래와 같은 종목을 매수하여 보유하고 있으면 금융종합과세, 건보료 초과 납부 제외가 된다는 내용을 찾아 정리하게 되었습니다.
1. 기초자산 S&P500 커버드콜
옵션종류 | 종목코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
월중 | 480030 | ACE미국500데일리타겟커버드콜(합성) | S&P500 + 데일리 옵션 1% OTM 전략 | 15% |
482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | S&P500(90%) + 데일리 옵션(10%) | 10% | |
SOL미국500타겟커버드콜액티브 | S&P500(90%) + 데일리 타겟 프리미엄(10%) | 12% | ||
월중 | 441640 | KODEX미국배당커버드콜액티브 | S&P500 + 먼슬리 타겟 프리미엄 | 6~7% |
2. 기초자산 나스닥100 커버드콜
옵션종류 | 종목코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 나스닥100(90%) + 데일리 옵션(10%) 내외 | 15% | |
494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 나스닥100 1% OTM 데일리 옵션 | 20% | |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 나스닥100 먼슬리 옵션 100% | 12% |
3. 기초자산 AI테크 커버드콜
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | AI산업 10종목(76.5) + 위클리옵션(24.5) | 15% | |
월중 | 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | AI빅테크10종목(90%) + 데일리 옵션(10%) | 15% |
490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | AI밸류체인 핵심기업 15종목(90%) + 데일리 옵션고정(10%) | 12% |
4. 기초자산 빅테크 커버드콜
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
월중 | 484220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 미국테크10종목(60%)+S&P500옵션(40%) 내외 | 10% |
월중 | 480020 | ACE미국빅테크7 + 데일리카겟커버드콜(합성) | 미국테크7동목+나스닥100데일리옵션(1% OTM) | 15% |
491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 미국테크100(90%)+S&P500데일리옵션고정(10%) | 12% |
5. 기초자산 반도체 커버드콜
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
데일리(월중) | 480040 | ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 반도체30종목 +데일리 옵션(1% OTM) | 15% |
6. 기초자산 배당 커버드콜
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
458760 | TIGER 미국배당다우존스카겟커버드콜2호 | SCHD(60%) + S&P500 옵션(40%) 내외 | 10% | |
월중 | 458750 | TIGER 미국배당다우존스카겟커버드콜1호 | SCHD(858%) + S&P500 옵션 (15%) 내외 | 6~7% |
483290 | TIGER 미국배당다우존스카겟커버드콜 | SCHD + S&P500 타겟 프리미엄 전략 | 13.5 |
7. 기초자산 미국배당성장 + 커버드콜 혼합
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
494420 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 미국배당증가성장주 + S&P500 옵션(15%) 고정 | 12% | |
월중 | 491620 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 미국배당 100(90%) + S&P500 옵션(10%) 고정 | 15% |
8. 기초자산 미국채권 커버드콜
옵션종류 | 코드 | 종목 | 특징 | 분배금 |
476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 미국30년 국채 70% + 옵션 30% 내외 | 12% | |
473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 미국30년 국채 70% + 옵션 30% 내외 | 12% | |
472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 미국30년 국채 + 커버드콜 100% | 12% | |
월중 | 481060 | KDEX 미국30년채타겟커버드콜(합성 H) | 미국30년 국채 + 타겟프리미엄 전략 | 12% |
운영보수 확인 하는 사이트
반응형
'2. 주식투자 (종목 공부) > 2-4 배당주 정리' 카테고리의 다른 글
CONY 일드맥스 투자 및 12월 배당 (1) | 2024.12.13 |
---|---|
NVDY 일드맥스 투자 및 12월 배당 (0) | 2024.12.13 |
일드맥스 주배당 ETF 정리 (0) | 2024.11.27 |