비트코인 반감기(Bitcoin Halving)은 비트코인 네트워크에서 약 4년마다 발생하는 중요한 이벤트로, 채굴자들에게 지급되는 비트코인 보상이 절반으로 줄어드는 현상을 의미합니다. 이 이벤트는 비트코인의 공급 속도를 조절하여 인플레이션을 방지하고, 궁극적으로 총 발행량이 2,100만 개를 넘지 않도록 설계된 핵심 메커니즘 중 하나입니다.
반감기 개념 요약
- 발생 주기: 약 210,000 블록마다 (약 4년 주기)
- 채굴 보상 변화 예시:
- 2009년: 50 BTC →
- 2012년: 25 BTC
- 2016년: 12.5 BTC
- 2020년: 6.25 BTC
- 2024년4원: 3.125 BTC
반감기 날짜 | 당시 가격 | 1년 후 가격 | 상승률 |
2012-11-28 | $12 | $1,132 | 약 94배 |
2016-07-09 | $651 | $2,525 | 약 4배 |
2020-05-11 | $8,821 | $56,705 | 약 6.4배 |
2024-04-19 | $63,848 | 진행 중 |
과거 반감기 전 비트코인 최저점
반감기 날짜 | 반감기 전 최저점 날짜 | 최저가 (USD) | 반감기 시 가격 | 상승률 |
2012-11-28 | 2011-11-18 | $2.00 | $12.35 | 6.2배 |
2016-07-09 | 2015-08-25 | $198.63 | $650.63 | 3.3배 |
2020-05-11 | 2018-12-15 | $3,194.96 | $8,821.42 | 2.8배 |
2024-04 (예정) | 2022-11-21 | $15,479.00 | 약 $63,000* | 약 4배 (예상) |
과거 연도별 비트코인 변동률 및 매수 가능 시점
년도 | 반감기 여부 | 반감기 전 최저 일 | 연도별 변동률 | 저점 매수 가능 |
2009년 | -9.83% | 하락년도 | ||
2010년 | 41,669% | 상승 연도 | ||
2011년 | 11월 18일 | 1474% | 상승 연도 | |
2012년 | 1차 반감기 ( 11월 28일 ) | 156.47% | 상승 연도 | |
2013년 | 5456% | 상승 연도 | ||
2014년 | -57% | 하락년도 | ||
2015년 | 8월 25일 | 36% | 저점 매수 가능 년도 | |
2016년 | 2차 반감기 ( 7월 09일 ) | 123% | 상승 연도 | |
2017년 | 1,293% | 상승 연도 | ||
2018년 | 12월 15일 | -72% | 하락년도 | |
2019년 | 87% | 저점 매수 가능 년도 | ||
2020년 | 3차반감기 ( 5월 11일 ) | 303% | 상승 연도 | |
2021년 | 57% | 상승 연도 | ||
2022년 | 11월 21일 | -65.38% | 하락년도 | |
2023년 | 154% | 저점 매수 가능 년도 | ||
2024년 | 4차반감기 ( 4월 19일 ) | 111% | 상승 연도 | |
2025년 | 진행 중 | -12.92% | 진행중 | |
2026년 | 하락 예상 | 하락연도 |
전체 요약
상승, 하락, 매수 가능 연도 요악 해보면 아래와 같이 되는 것으로 보입니다.
해당 년도 | |
하락 년도 | 2014년, 2018년, 2022년, 2026년?, 2030년, 2034년, 2038년... |
매수 가능 년도(1월중) | 2015년, 2019년, 2023년, 2027년?, 2031년, 2035년, 2039년... |
상승 년도 | 하락년도 후 3년간 상승 |
1. 2012년 1차 반감기까지 비트코인 가격 변동률
2. 2016년 2차 반감기까지 비트코인 가격 변동률
3. 2020년 2차 반감기까지 비트코인 가격 변동률
4. 2024년 2차 반감기까지 비트코인 가격 변동률
위 내용을 확인해 보면 반감기(2016년, 2020년, 2024년) 전 2년 뒤에 하락을 하며 매수할수(2015년, 2019년, 2023년 , 2027년?)있는 시간이 오는 것으로 보입니다.
이후에도 2140년까지 4년 마다 반감기를 할것으로 보이며 같은 패턴으로 나온다면 4년마다 자산을 늘릴수 있는 기회가 될것으로 보입니다.